
特別養護老人ホームゆうけあ相河利用料
(ユニット型地域密着型介護福祉施設サービス費(ユニット型個室))施設サービスを利用する場合、利用料の他に居住費と食費が自己負担となり、所得に応じて負担を軽減する制度があります。
10.14円:単位 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
介護 サービス 費用 |
@ 1日当たりの 自己負担額 (1割負担の 場合) |
671円 |
741円 |
815円 |
887円 |
956円 |
|
661 |
730 |
803 |
874 |
942 |
|||
A1ヶ月 |
20,130円 | 22,230円 | 24,450円 | 26,610円 | 28,680円 | ||
保険外 費用 |
B 食費 |
1日 1,650円 1ヶ月(30日分) 49,500円 | |||||
C 居住費 | 1日 2,200円 1ヶ月(30日分) 66,000円 | ||||||
B+C=D | 115,500円 | ||||||
A+D |
135,630円 |
137,730円 |
139,950円 |
142,110円 |
144,180円 |
※10.14円:単位
入所判定対象者の選定について
入所判定の対象となる者は、入居申込者のうち、次のいずれかに該当する方となっております。
@ 要介護3から要介護5までの要介護者
A 要介護1又は2の要介護者であって、その心身の状況、その置かれている環境その他の事情に
照らして、 居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由がある
ことによる特例的な施設への入居 が認められる方
◎ご利用に応じて等、その他加算される費用
入所判定の対象となる者は、入居申込者のうち、次のいずれかに該当する方となっております。
@ 要介護3から要介護5までの要介護者
A 要介護1又は2の要介護者であって、その心身の状況、その置かれている環境その他の事情に
照らして、 居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由がある
ことによる特例的な施設への入居 が認められる方
◎ご利用に応じて等、その他加算される費用
10.14円:単位 |
区分 | 単位 | 1割 自己負担額の場合 |
初期加算(入所から30日限り) | 30単位/日 | 31円 |
配置医師緊急時対応加算 早朝・夜間 | 650単位/回 | 660円 |
配置医師緊急時対応加算 深夜 | 1300単位/回 | 1,319円 |
個別機能訓練加算(T) | 12単位/日 | 13円 |
個別機能訓練加算(U) | 20単位/日 | 21円 |
生活機能向上連携加算(T) | 100単位/月 | 102円 |
生活機能向上連携加算(U) | 200単位/月 | 203円 |
(個別機能訓練加算を算定している場合) | (100単位/月) | (102円) |
看護体制加算(T)イ | 12単位/日 | 13円 |
看護体制加算(U)イ | 23単位/日 | 24円 |
夜勤職員配置加算(U)イ | 46単位/日 | 47円 |
夜勤職員配置加算(W)イ | 61単位/日 | 62円 |
入院外泊時加算(月に6日を限度) | 246単位/日 | 250円 |
退所前訪問相談援助加算(1回) | 460単位/日 | 467円 |
退所後訪問相談援助加算(1回) | 460単位/日 | 467円 |
退所時相談援助加算(1回限り) | 400単位/日 | 406円 |
退所前連携加算(1回限り) | 500単位/日 | 507円 |
在宅復帰支援機能加算 | 10単位/日 | 11円 |
療養食加算 | 6単位/回 | 6円 |
経口移行加算 | 28単位/日 | 29円 |
経口維持加算T | 400単位/月 | 406円 |
経口維持加算U | 100単位/月 | 102円 |
栄養マネジメント強化加算 | 11単位/日 | 12円 |
栄養管理未実施減算 | ▲14単位/日 | ▲15円 |
再入所時栄養連携加算 | 200単位/月 | 203円 |
褥瘡マネジメント加算(T) | 3単位/月 | 3円 |
褥瘡マネジメント加算(U) | 13単位/月 | 14円 |
排せつ支援加算(T) | 10単位/月 | 102円 |
排せつ支援加算(U) | 15単位/月 | 16円 |
排せつ支援加算(V) | 20単位/月 | 21円 |
口腔衛生管理加算(T) | 90単位/月 | 92円 |
口腔衛生管理加算(U) | 110単位/月 | 112円 |
サービス提供体制強化加算(T) | 22単位/日 | 23円 |
サービス提供体制強化加算(U) | 18単位/日 | 19円 |
サービス提供体制強化加算(V) | 6単位/日 | 6円 |
日常生活継続支援加算(U) | 46単位/日 | 47円 |
看取り介護加算(T)死亡日31〜45日前 | 72単位/日 | 73円 |
看取り介護加算(T)死亡日30〜4日前 | 144単位/日 | 146円 |
看取り介護加算(T)死亡日前日・前々日 | 680単位/日 | 690円 |
看取り介護加算(T) 死亡日 | 1,280単位/日 | 1,298円 |
看取り介護加算(U)死亡日31〜45日前 | 72単位/日 | 73円 |
看取り介護加算(U)死亡日30〜4日前 | 144単位/日 | 146円 |
看取り介護加算(U)死亡日前々日・前日 | 780単位/日 | 791円 |
看取り介護加算(U) 死亡日 | 1,580単位/日 | 1,603円 |
認知症専門ケア加算(T) | 110単位/月 | 3円 |
認知症専門ケア加算(U) | 4単位/日 | 4円 |
精神科医療養指導加算 | 5単位/日 | 5円 |
若年性認知症入所者受入加算 | 120単位/日 | 122円 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200単位 | 203円 |
( 7日限度 ) | ||
障害者生活支援体制加算(T) | 26単位/日 | 27円 |
障害者生活支援体制加算(U) | 41単位/日 | 42円 |
在宅サービスを利用したときの費用 | 560単位/日 | 568円 |
安全対策体制加算 | 20単位 | 21円 |
安全管理体制未実施減算 | ▲5単位/日 | ▲5円 |
科学的介護推進体制加算(T) | 40単位/月 | 41円 |
科学的介護推進体制加算(U) | 50単位/月 | 51円 |
ADL維持等加算(T) | 30単位/月 | 31円 |
ADL維持等加算(U) | 60単位/月 | 61円 |
自立支援促進加算 | 300単位/月 | 305円 |
介護職員処遇改善加算(T) | 8.3% | |
介護職員等特定処遇改善加算(T) | 2.7% | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 1.6% |

