ショートステイゆうけあ相河利用料金表
(併設型ユニット型短期入所生活介護費(ユニット型個室))◎ 短期入所者生活介護サービス(要介護と認定された方が対象となります)
基本料金:1日あたり | 10.17円:単位 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
||
介護サービス費用 | 1日当たりの自己負担額 (1割負担の場合) |
716円 |
786円 |
862円 |
934円 |
1,004円 |
704単位 |
772単位 |
847単位 |
918単位 |
987単位 |
||
保険外 費用 |
食費 | 1日当たり 1,650円 (朝食 440円、昼食 655円(おやつ代含む)、 夕食 555円) |
||||
居住費 | 1日当たり 2,200円 | |||||
利用者負担合計金額 (1日当たり) |
4,566円 |
4,636円 |
4,712円 |
4,784円 |
4,854円 |
◎ご利用に応じて等、その他加算される費用
自己負担額1割の場合
送迎費(片道分)/日 | 184単位 | 188円 |
看護体制加算(T)/日 | 4単位 | 4円 |
看護体制加算(U)/日 | 8単位 | 9円 |
看護体制加算(V)/日 | 12単位 | 13円 |
看護体制加算(W)/日 | 23単位 | 24円 |
夜勤職員配置加算(U)/日 | 18単位 | 19円 |
夜勤職員配置加算(W)/日 | 20単位 | 21円 |
在宅中重度者受け入れ加算 | ||
看護体制加算(T)を算定している場合 | 421単位 | 429円 |
(看護体制加算(U)を算定していない場合 に限る)/日 | ||
看護体制加算(U)を算定している場合 | 417単位 | 424円 |
(看護体制加算(T)を算定していない場合に限る)/日 | ||
看護体制加算(T)及び(U)をいずれも算定し ている場合 /日 |
413単位 | 420円 |
看護体制加算を算定していない場合 /日 | 425単位 | 433円 |
若年性認知症利用者受入加算 /日 | 120単位 | 122円 |
サービス提供体制強化加算(T)/日 | 22単位 | 23円 |
サービス提供体制強化加算(U)/日 | 18単位 | 19円 |
サービス提供体制強化加算(V)/日 | 6単位 | 7円 |
療養食加算 /回 | 8単位 | 9円 |
医療連携強化加算 /日 | 58単位 | 59円 |
認知症専門ケア加算(T) /日 | 3単位 | 3円 |
認知症専門ケア加算(U) /日 | 4単位 | 4円 |
緊急短期入所受入加算 /日 | 90単位 | 92円 |
機能訓練体制加算 /日 | 12単位 | 13円 |
個別機能訓練加算 | 56単位 | 57円 |
生活機能向上連携加算(T)/(3月に1回) | 100単位 | 102円 |
生活機能向上連携加算 (U)/月 | 200単位 | 204円 |
(個別機能訓練加算を算定している場合は100単位 /月) | (100単位) | (102円) |
長期利用者に対する短期入所生活介護 /日 | ▲30単位 | ▲31円 |
介護職員処遇改善加算(T) | 14.0% |
・介護保険給付の支給限度を超えてサービスをご利用される場合は、サービス利用料金 の全額がご利用者のご負担となります。
・また、ご希望により介護保険給付対象とならないサービスをご利用になった際は、別途実費を申し受けます。
・お食事代につきましては、食べられた回数分の料金が発生します。
・利用者負担段階の手続きについては、金沢市介護保険課で認定が必要です。
(介護保険負担限度額認定申請をして、認定証が発行されます)
■料金表
・介護予防短期入所者生活介護サービス(要支援と認定された方が対象)